Francois Ruel |
Francois-Xavier Ruel né le 3 juin 1857 | Données non disponibles pour votre profil | ||
Joseph Ruel | |||
Domithilde Ruel née le 21 mars 1853 à Ange-Gardien , Qc, décédée le 24 août 1887 (âge : 34 ans) à Granby, Qc | |||
Cordelie Ruel née le 13 avril 1855 à Ange-Gardien , Qc, décédée le 14 mai 1894 (âge : 39 ans) à Granby, Qc | Données non disponibles pour votre profil | Données non disponibles pour votre profil | |
Malvina Ruel née le 3 juillet 1868 à Granby, Qc, décédée le 14 juin 1923 (âge : 54 ans) à Granby, Qc | |||
Alfred Ruel né le 22 octobre 1870 à Granby, Qc, décédé le 14 mars 1916 (âge : 45 ans) à Granby, Qc |
Joseph Ruel | |||
Justine Ruel née le 30 septembre 1838 , décédée le 5 novembre 1918 (âge : 80 ans) à Granby, Qc | |||
Joseph Ruel né le 17 juillet 1836 , décédé le 1er juillet 1868 (âge : 31 ans) à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Cesarie Ruel née le 24 novembre 1832 , décédée le 7 août 1913 (âge : 80 ans) à Granby, Qc | |||
Louis Ruel né le 22 septembre 1810 à St-Hyacinthe, Qc., décédé le 3 juin 1878 (âge : 67 ans) à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Pierre Ruel né le 26 décembre 1839 , décédé le 13 mars 1905 (âge : 65 ans) | |||
Julie Ruel née le 22 mai 1843 , décédée le 19 mars 1923 (âge : 79 ans) | |||
Jacques Ruel | |||
Genevieve Ruel née ca 1816 , décédée le 18 mai 1889 (âge : 73 ans) | |||
Elisabeth Ruel | |||
Rose Ruel | |||
Sophronie Ruel née le 1er avril 1842 , décédée le 12 septembre 1876 (âge : 34 ans) à Ange-Gardien , Qc |