Celeste Picard |
Augustin Proulx né le 23 août 1852 | |||
Hughes Proulx né le 3 février 1854 , décédé le 22 juin 1878 (âge : 24 ans) | |||
Gilbert Proulx né le 14 novembre 1855 | |||
Louis Magloire Proulx né le 8 décembre 1857 , décédé le 8 juin 1866 (âge : 8 ans) | |||
Emilie Proulx née le 16 septembre 1859 | |||
Misael Proulx né le 13 mars 1861 | |||
Noe Proulx né le 25 avril 1862 , décédé le 1er mai 1862 | |||
Pierre Proulx né le 17 juin 1862 | |||
Rose deLima Proulx née le 15 juin 1867 | |||
Marie Proulx |