Alphonse Ruel |
Aldor Ruel | |||
Alain Ruel | |||
Claude Ruel | |||
Paul-Emile Ruel | |||
Rejean Ruel | |||
Rejeanne Ruel | Données non disponibles pour votre profil |
Joseph Ruel né le 25 février 1853 à St-Ferdinand d'Halifax, Megantic, Quebec, décédé le 15 septembre 1883 (âge : 30 ans) à St-Ferdinand d'Halifax, Megantic, Quebec | Données non disponibles pour votre profil | Données non disponibles pour votre profil | |
Clothilde Ruel née le 17 septembre 1857 à St-Ferdinand d'Halifax, Megantic, Quebec, décédée le 24 août 1914 (âge : 56 ans) à Quebec, Qc | Données non disponibles pour votre profil | Données non disponibles pour votre profil | Données non disponibles pour votre profil | Données non disponibles pour votre profil | Données non disponibles pour votre profil |
Urbain Ruel né le 4 avril 1865 | |||
Marie-Obeline Ruel née le 3 août 1866 , décédée le 17 août 1919 (âge : 53 ans) | Données non disponibles pour votre profil | ||
Claudia Ruel |