Damase Ruel |
Jean Ruel | |||
Edouard Ruel né ca 1876 | |||
Marie Ruel née le 22 octobre 1878 , décédée le 19 février 1908 (âge : 29 ans) |
Oliva Ruel née le 20 mai 1848 à Lambton, Frontenac, QC, décédée le 11 juillet 1918 (âge : 70 ans) à Lambton, Frontenac, QC | |||
Obeline Ruel née le 21 juin 1833 , décédée le 22 juin 1879 (âge : 46 ans) à East Broughton, Qc | |||
Angèle Ruel née le 2 décembre 1840 , décédée le 29 avril 1869 (âge : 28 ans) à St-Joseph-de-Beauce, Qc | |||
Desneiges Ruel née le 6 novembre 1843 , décédée le 17 octobre 1910 (âge : 66 ans) | |||
Louis Ruel né le 8 août 1837 , décédé le 23 juillet 1919 (âge : 81 ans) à Lambton, Frontenac, QC | |||
Jean Ruel né le 27 novembre 1834 , décédé le 1er janvier 1918 (âge : 83 ans) | Données non disponibles pour votre profil | ||
Leocadie Ruel née le 27 mai 1846 à Lambton, Frontenac, QC, décédée le 2 juillet 1922 (âge : 76 ans) à Lambton, Frontenac, QC |