Desneiges Ruel |
Oliva Ruel née le 20 mai 1848 à Lambton, Frontenac, QC, décédée le 11 juillet 1918 (âge : 70 ans) à Lambton, Frontenac, QC | |||
Obeline Ruel née le 21 juin 1833 , décédée le 22 juin 1879 (âge : 46 ans) à East Broughton, Qc | |||
Angèle Ruel née le 2 décembre 1840 , décédée le 29 avril 1869 (âge : 28 ans) à St-Joseph-de-Beauce, Qc | |||
Damase Ruel né le 20 février 1839 , décédé le 25 juin 1917 (âge : 78 ans) à Lac Megantic, Qc | |||
Louis Ruel né le 8 août 1837 , décédé le 23 juillet 1919 (âge : 81 ans) à Lambton, Frontenac, QC | |||
Jean Ruel né le 27 novembre 1834 , décédé le 1er janvier 1918 (âge : 83 ans) | Données non disponibles pour votre profil | ||
Leocadie Ruel née le 27 mai 1846 à Lambton, Frontenac, QC, décédée le 2 juillet 1922 (âge : 76 ans) à Lambton, Frontenac, QC |