Ignace Ruel |
Isaie Ruel né(e) le 3 décembre 1848 , décédé(e) le 15 avril 1917 (âge : 68 ans) | |||
Pierre Ruel né le 25 mars 1840 , décédé le 12 août 1849 (âge : 9 ans) | |||
Olivier Ruel né le 12 avril 1844 , décédé le 6 octobre 1898 (âge : 54 ans) | |||
Damase Ruel né le 29 août 1854 , décédé le 27 février 1856 (âge : 1 an) | |||
Josephine Ruel née le 25 juin 1852 , décédée le 14 décembre 1931 (âge : 79 ans) | |||
Anastasie Ruel née le 18 août 1850 , décédée le 28 octobre 1882 (âge : 32 ans) | |||
Priscille Ruel née le 6 novembre 1846 , décédée le 22 mai 1933 (âge : 86 ans) |
Francois Ruel né le 13 novembre 1819 à Saint-Hyacinthe, QC, décédé le 5 février 1903 (âge : 83 ans) à Roxton Falls, QC | |||
Archange Ruel née le 24 décembre 1816 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 8 octobre 1889 (âge : 72 ans) à St-Liboire,Qc | |||
Sophie Ruel née le 28 mai 1809 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 25 décembre 1809 à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Maxime Ruel né le 24 novembre 1823 , décédé le 12 octobre 1899 (âge : 75 ans) | |||
Francoise Ruel née le 28 mai 1809 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 11 juin 1809 à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Ignace Ruel né le 3 septembre 1810 à St-Hyacinthe, Qc., décédé le 13 février 1815 (âge : 4 ans) à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Marie Louise Ruel née le 7 février 1813 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 9 février 1815 (âge : 2 ans) à St-Hyacinthe, Qc. |