Archange Ruel |
Francois Ruel né le 13 novembre 1819 à Saint-Hyacinthe, QC, décédé le 5 février 1903 (âge : 83 ans) à Roxton Falls, QC | |||
Sophie Ruel née le 28 mai 1809 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 25 décembre 1809 à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Maxime Ruel né le 24 novembre 1823 , décédé le 12 octobre 1899 (âge : 75 ans) | |||
Ignace Ruel né le 16 novembre 1817 à Saint-Hyacinthe, QC, décédé le 15 avril 1872 (âge : 54 ans) | |||
Francoise Ruel née le 28 mai 1809 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 11 juin 1809 à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Ignace Ruel né le 3 septembre 1810 à St-Hyacinthe, Qc., décédé le 13 février 1815 (âge : 4 ans) à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Marie Louise Ruel née le 7 février 1813 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 9 février 1815 (âge : 2 ans) à St-Hyacinthe, Qc. |