Maxime Ruel |
Lucie Ruel née le 5 avril 1856 , décédée le 25 février 1916 (âge : 59 ans) |
Francois Ruel né le 13 novembre 1819 à Saint-Hyacinthe, QC, décédé le 5 février 1903 (âge : 83 ans) à Roxton Falls, QC | |||
Archange Ruel née le 24 décembre 1816 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 8 octobre 1889 (âge : 72 ans) à St-Liboire,Qc | |||
Sophie Ruel née le 28 mai 1809 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 25 décembre 1809 à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Ignace Ruel né le 16 novembre 1817 à Saint-Hyacinthe, QC, décédé le 15 avril 1872 (âge : 54 ans) | |||
Francoise Ruel née le 28 mai 1809 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 11 juin 1809 à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Ignace Ruel né le 3 septembre 1810 à St-Hyacinthe, Qc., décédé le 13 février 1815 (âge : 4 ans) à St-Hyacinthe, Qc. | |||
Marie Louise Ruel née le 7 février 1813 à St-Hyacinthe, Qc., décédée le 9 février 1815 (âge : 2 ans) à St-Hyacinthe, Qc. |